Absolwenci klasy matury międzynarodowej podejmują studia zarówno na uczelniach krajowych jak i za granicą. Między innymi dzięki świetnym wynikom na maturze są to bardzo często studia na takich renomowanych uczelniach jak University of Oxford, University of Edinburgh czy New York University.
Spośród ponad dwustu siedemdziesięciu absolwentów klas IB w latach 2015 – 2020, większość wybrała studia w Wielkiej Brytanii. Osoby, które zdecydowały się studiować w kraju, wybierały głównie Gdańsk bądź Warszawę.
Uczelnie najczęściej wybierane przez absolwentów IB w latach 2015 – 2020
NAZWA UCZELNI |
MIASTO |
LICZBA ABSOLWENTÓW IB KTÓRZY PODJĘLI STUDIA |
University of Edinburgh | Edynburg | 19 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 18 |
University College London | Londyn | 14 |
Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 14 |
University of Warwick | Coventry | 13 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 13 |
Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 11 |
Szkoła Główna Handlowa | Warszawa | 9 |
New York University of Abu Dhabi | Abu Dhabi | 7 |
Oxford University | Oksford | 6 |
King’s College | Londyn | 6 |
University of Manchester | Manchester | 6 |
Delft University of Technology | Delft | 5 |
University of Glasgow | Glasgow | 5 |
University of Cambridge | Cambridge | 4 |
Imperial College London | Londyn | 4 |
Queen Mary University | Londyn | 4 |
University of Amsterdam | Amsterdam | 4 |
Kontakt
- ibcoord@lo3.gdynia.pl