Tegoroczne edycje większości olimpiad naukowych (ogólnopolskich i organizowanych pod egidą MEiN oraz we współpracy z uczelniami) już się zakończyły. Uczennice i uczniowie III LO w Gdyni wzięli udział w 31 z nich. W ich pierwszym (szkolnym) etapie reprezentowało swoje liceum ponad 600 osób, w drugim (okręgowym-wojewódzkim/ponadwojewódzkim) – 259, a do trzeciego etapu (ogólnopolskiego) zostało zakwalifikowanych 67 reprezentantek i reprezentantów gdyńskiej Trójki. Spośród uczestniczek i uczestników etapu trzeciego 21 zdobyło tytuły laureatek lub laureatów danej olimpiady, a 35 tytuły finalistów albo finalistek.
Z uwagi na wybitne osiągnięcia olimpijskie (finalista, finalistka, laureat, laureatka) aż 36 tegorocznych absolwentek lub absolwentów uzyskało prawo do zwolnienia z krajowego egzaminu maturalnego organizowanego przez CKE w Warszawie (co jest równoznaczne z uzyskaniem 100% punktów z egzaminu z danego przedmiotu).
W przypadku osób z klas trzecich 4-letniego liceum (matura w 2023 r. ) są to 22 osoby, a klas II (matura w 2024 r.) – 8 oraz klas I (matura 2025 r.) – 3. Dzięki udziałowi w olimpiadach w kolejnych latach z przywileju zwolnienia z matury CKE będą mogli zapewne skorzystać kolejni uczniowie III LO w Gdyni.
Najwięcej sukcesów III LO w Gdyni przysporzył w tym roku udział uczennic i uczniów w olimpiadach:
- informatycznej (7 laureatów i 8 finalistów),
- języka niemieckiego (3 laureatki), biologicznej (2 laureatki i 2 finalistki),
- chemicznej (2 laureatów i 1 finalista),
- wiedzy ekonomicznej (2 i 1),
- literatury i języka polskiego (1 laureatka i 3 finalistki),
- geograficznej (1 laureat i 3 final.),
- lingwistyki matematycznej (1 i 2),
- statystycznej (1 laur.),
- przedsiębiorczości (1 laur.),
- filozoficznej (5 final.),
- matematycznej (3 final.),
- języka angielskiego (3 final.)
- oraz po 1 final. w olimp.: jęz.białoruskiego, jęz.franc., fizycznej, wiedzy o mózgu.
Liczba finalistów i/lub laureatów olimpiad może być w tym roku jeszcze większa, bowiem dwie olimpiady, wiedzy ekologicznej oraz innowacji technicznych i wynalazczości, zakończą się w czerwcu br.
OSIĄGNIĘCIA UCZENNIC I UCZNIÓW GDYŃSKIEJ TRÓJKI W FINAŁACH OLIMPIAD NAUKOWYCH/PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22
Aleksandra | Kowalczyk | 3C | LI Olimpiada Biologiczna | I laureatka |
Bartłomiej | Czarkowski | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | I laureat |
Oskar | Wachek | 3 IB | VI Olimpiada Statystyczna | laureat II m-ca |
Julia | Peplińska | L3H | LII Olimp. Literatury i Języka Polskiego | laureatka II mca |
Stanisław | Czech | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | II laureat |
Franciszek | Witt | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | II laureat |
Jakub | Pniewski | 3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | II laureat |
Dominik | Smater | 3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | II laureat |
Pola | Jakubowicz | 3B | LI Olimpiada Biologiczna | III laureatka |
Tymon | Cichocki | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | III laureat |
Bartosz | Drabiński | 3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | III laureat |
Olivia | Lange | L3H | XLV Olimpiada Języka Niemieckiego | laureatka IV |
Adam | Grzyb | 1E | XLVIII Olimpiada Geograficzna | laureat VI m-ca |
Mateusz | Wróblewski | 3M | LXVIII Olimpiada Chemiczna | VII laureat |
Maja | Müller | L3E | XLV Olimpiada Języka Niemieckiego | laureatka IX |
Oliwer | Wirkus | L3E | XVII Olimpiada Przedsiębiorczości | laureat XI m-ca |
Adrian | Kwiatkowski | L3P | XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | XV laureat |
Anna | Tomala | 1B | XLV Olimpiada Języka Niemieckiego | laureatka XV |
Oliwer | Wirkus | L3E | XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | XXI laureat |
Wiktor | Zantowicz | 3LM | LXVIII Olimpiada Chemiczna | XXV laureat |
Oskar | Wachek | 3IB | XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | XXX laureat |
Maciej | Mejer | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalista-wyr. |
Szymon | Januszek | 3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalista-wyr. |
Mateusz | Kussowski | 2P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalista-wyr. |
Aleksandra | Czatrowska | 3H | LII Olimp. Literatury i Języka Polskiego | finalistka cz.ust. |
Julia | Ryńska | 3M | LII Olimpiada Literatury i Jęz. Polskiego | finalistka |
Jakub | Green | 2H | XLVI Olimpiada Języka Angielskiego | finalista |
Mateusz | Cieśla | L3P | XLVI Olimpiada Języka Angielskiego | finalista |
Marek | Kuten | 2B | IV Olimpiada Wiedzy o Mózgu | finalista |
Mateusz | Król | 3IB | LXVIII Olimpiada Chemiczna | finalista |
Maciej | Głogowski | L3E | XLVIII Olimpiada Geograficzna | finalista |
Szymon | Tułodziecki | L3E | XLVIII Olimpiada Geograficzna | finalista |
Adrian | Dybowski | L3M | XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | finalista |
Kacper | Frąszczak | 3M | XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | finalista |
Tymon | Cichocki | L3P | LXXIII Olimpiada Matematyczna | finalista |
Michał | Masłowski | 2M | LXXIII Olimpiada Matematyczna | finalista |
Wiktor | Zantowicz | L3M | LXX Olimpiada Fizyczna | finalista |
Adrian | Kwiatkowski | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalista |
Tytus | Walężak | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalista |
Olaf | Targowski | 2P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalista |
Szymon | Kwidziński | 2Z | XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | finalista |
Aleksandra | Mechlińska | 2Z | LII Olimpiada Literatury i Jęz. Polskiego | finalistka |
Aleksandra | Kwiatkowska | L3IB | XLV Olimpiada Języka Francuskiego | finalistka |
Zofia | Lipka | 3B | XLVI Olimpiada Języka Angielskiego | finalistka |
Dziyana | Kavetskaya | 2M | XXVIII Olimpiada Języka Białoruskiego | finalistka |
Maria | Boyke | 3H | XXXIV Olimpiada Filozoficzna | finalistka |
Lena | Czerwińska | 1H | XXXIV Olimpiada Filozoficzna | finalistka |
Maja | Główczewska | L3B | XXXIV Olimpiada Filozoficzna | finalistka |
Helena | Krawiec | 3H | XXXIV Olimpiada Filozoficzna | finalistka |
Paulina | Michalska | 2H | XXXIV Olimpiada Filozoficzna | finalistka |
Zuzanna | Chaniewska | 3E | XLVIII Olimpiada Geograficzna | finalistka |
Marianna | Gołębiewska | L3M | LXXIII Olimpiada Matematyczna | finalistka |
Zuzanna | Ossowska | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalistka |
Marta | Starczewska | 3C | LI Olimpiada Biologiczna | finalistka |
Joanna | Żmudzińska | L3C | LI Olimpiada Biologiczna | finalistka |
Aleksandra | Kierska | 3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | finalistka |
Agata | Steciuk | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | uczestniczka |
Grzegorz | Kierzkowski | L3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | uczestnik |
Piotr | Korcz | 3P | XXIX Olimpiada Informatyczna | uczestnik |
Waldemar | Lamandini | 2P | XXIX Olimpiada Informatyczna | uczestnik |
Anna | Masternak | 2 B | XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | wyniki VI 2022 |
Magdalena | Nawrot | L3H | X Olimpiada Wiedzy o III RP | wyniki VI 2022 |
DWA |
ZESPOŁY | XLVIII Olim.Innowacji Techn.i Wynalazczości | wyniki VI 2022 |
Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania dla uczestniczek i uczestników olimpiad oraz nauczycielek i nauczycieli przygotowujących do olimpiad,
Wiesław Kosakowski – dyrektor GDYŃSKIEJ TRÓJKI